单位名称 教师姓名↑ 获得的总学时 国家级培训学时 省级培训学时 市级培训学时 区县级培训学时
谷里中学 卞福建 48 0 10 38 0
谷里中学 陈浩 46 0 10 36 0
谷里中学 陈娟 40 0 10 30 0
谷里中学 陈仁贵 41 0 0 41 0
谷里中学 陈泽辉 52 0 0 52 0
谷里中学 端木礼敏 27 0 10 17 0
谷里中学 段秀来 71 0 10 61 0
谷里中学 范永霞 34 0 10 24 0
谷里中学 高进荣 36 0 0 20 16
谷里中学 郭永兵 48 0 10 38 0
谷里中学 韩兴猛 35 0 0 35 0
谷里中学 洪志林 63 0 0 31 32
谷里中学 胡光荣 126 0 0 126 0
谷里中学 胡海荣 20 0 0 0 20
谷里中学 胡秀道 52 0 0 52 0
谷里中学 黄桂兰 26 0 10 16 0
谷里中学 蒋卫华 40 0 0 40 0
谷里中学 荆小荣 58 0 10 48 0
谷里中学 李其贵 8 0 0 8 0
谷里中学 梁永 43 0 0 43 0
谷里中学 林清怀 70 0 10 60 0
谷里中学 刘光明 47 0 10 37 0
谷里中学 鲁红林 34 0 10 24 0
谷里中学 马根岷 71 0 0 71 0
谷里中学 沈久彬 40 0 0 40 0
谷里中学 盛文彬 47 0 10 37 0
谷里中学 孙建香 10 0 10 0 0
谷里中学 孙明飞 66 0 10 0 56
谷里中学 唐蓉 58 0 10 48 0
谷里中学 万荣才 62 0 0 62 0
谷里中学 王宝娣 59 0 10 49 0
谷里中学 王传妍 46 0 0 38 8
谷里中学 王芳 42 0 10 0 32
谷里中学 王凤 65 0 10 55 0
谷里中学 王海霞 71 0 10 61 0
谷里中学 王家英 41 0 0 41 0
谷里中学 王娟 31 0 20 11 0
谷里中学 王宽生 10 0 10 0 0
谷里中学 王丽 57 0 0 57 0
谷里中学 王茂根 50 0 10 40 0
谷里中学 王绕宝 53 0 10 43 0
谷里中学 王守卫 52 0 0 52 0
谷里中学 王庭兴 48 0 0 48 0
谷里中学 王维洲 43 0 10 33 0
谷里中学 魏平 86 0 0 6 80
谷里中学 吴海燕 54 0 0 42 12
谷里中学 吴娟 95 0 10 25 60
谷里中学 吴世国 121 0 10 111 0
谷里中学 夏志金 10 0 10 0 0
谷里中学 徐桂林 52 0 10 42 0
谷里中学 薛志鸿 55 0 10 45 0
谷里中学 严华琴 38 0 10 28 0
谷里中学 严吉祥 43 0 0 43 0
谷里中学 严巧珍 49 0 10 39 0
谷里中学 严孝军 42 0 0 42 0
谷里中学 杨家驹 58 0 10 48 0
谷里中学 杨培珍 81 0 10 47 24
谷里中学 杨兴宏 51 0 20 31 0
谷里中学 尹兴超 8 0 0 8 0
谷里中学 尹玉国 49 0 0 49 0
谷里中学 尹志武 79 0 0 79 0
谷里中学 虞德宝 40 0 0 40 0
谷里中学 虞贵福 56 0 10 46 0
谷里中学 张承才 40 0 0 40 0
谷里中学 张富和 48 0 0 48 0
谷里中学 张国 61 0 10 51 0
谷里中学 张家春 44 0 0 44 0
谷里中学 张家虎 40 0 10 30 0
谷里中学 张居高 57 0 10 47 0
谷里中学 张俊 120 0 120 0 0
谷里中学 张荣 47 0 10 1 36
谷里中学 赵宏辉 53 0 10 43 0
谷里中学 周斌 40 0 0 40 0
谷里中学 周治凯 50 0 50 0 0
谷里中学 朱信智 23 0 10 13 0
谷里中学 邹爱萍 49 0 10 39 0
Baidu
sogou